Availability

Calendar

<<May 2026>>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • Occupied
  • Option
  • Unavailable
  • Vailable

Prices

RATES 2026

        • From 04/07 to 11/07: 11,900 €
        • From 11/07 to 18/07: 13,900 €
        • From 18/07 to 25/07: 15,900 €
        • From 15/08 to 22/08: 15,900 €
        • From 05/09 to 12/09: 9,900 €
        • Tourist tax: €4.28 / night / adult

Terms of Payment

Book


We are committed to answering you within 48 hours